Parameter | Hva | Når |
Påvekstalger | Elve-vannforekomster | 2012 |
Bunndyrsfauna | Elve-vannforekomster | 2013 |
Klorofyll a | Innsjø-vannforekomster | 2014 |
Laksefisk | Elve-vannforekomster | 2014 |
Påvekstalger | Elve-vannforekomster | 2015 |
Bunndyrsfauna | Elve-vannforekomster | 2016 |
Klorofyll a | Innsjø-vannforekomster | 2017 |
Påvekstalger | Elve-vannforekomster | 2018 |
Bunndyrsfauna | Elve-vannforekomster | 2019 |
Klorofyll a | Innsjø-vannforekomster | 2020 |
Laksefisk | Elve-vannforekomster | 2020 |
