Program driftsseminaret 2022
25. oktober 2022
Møteleder: Stig Bell, Nordre Follo
| Tid | Tema | Foredragsholder |
| 09:00 – 10:00 | Registrering | |
| 10:00 – 10:15 | Velkommen
|
Mads Aulie, leder utvalg, Fagrådet for indre Oslofjord |
| 10:15 – 10:45 | Høydebassenger – sikring av høydebassenger mot innlekking av fremmedvann | Roger Jarnstedt, Ancistrus |
| 10:45—11:10 | Høydebasseng | Øystein Karlsen, Ås kommune
|
| 11:10 – 11:30 | Leverandørutstilling / pause | |
| 11:30 – 12:00 | Pluggkjøring/spyling vannledningsnett og klorering av ledningsnett i drift | Geir Pettersen og Petter Clausen, Asker drift vann |
| 12:00 – 13:00 | Lunsj | |
| 13:00 – 13:15 | Lekkasjeteknologi -erfaring Oslo | |
| 13:15 – 13:30 | Lekkasjeteknologi -erfaring Bærum | Linda Holtan og Sissel Milvang, Bærum Kommune, VA drift
|
| 13:30—14:00 | “Lekkasjebil” fra Frogn kommune | Frogn kommune, drift |
| 14:00-14:40 | Innlegg fra leverandører:
|
|
| 14:40 – 15:00 | Leverandørutstilling / pause | |
| 15:00 – 15:30 | Sandfang | Erik Strømstad, Nordre Follo |
| 15:30 – 16:00 | Gemini | Ahmed Jama, Nordre Follo |
| 16:00 – 18:00 | Fritid | |
| 18:00 – 19:00 | Quiz |
|
| 19:00 – > | Middag |
- Oktober 2022
| Tid | Tema | Foredragsholder |
| 07:00 – 09:00 | Frokost | |
| 09:00 – 09:30 | Leverandørutstilling og utsjekk | |
| 09:30 – 10:40 | Paneldebatt
Klimaendringer – oversvømmelse og tørke. Hvordan påvirker dette va-hverdagen? |
Moderator: Toril Giske, VAV Oslo
|
| 10:44 – 11:00 | Pause | |
| 11:00 – 11:30 | Drift av avløpspumpestasjoner | Kari Briseid Thingnes og Roger Sørheim Nilsen, Asker Drift Avløp
|
| 11:30 – 12:00 | Kildesporing
|
Randi Aamodt, Nordre Follo |
| 12:00 – 13:00 | Lunsj | |
| 13:30—13:30 | Status for indre Oslofjord | Andre Stålstrøm, NIVA |
| 13:30 – 14:00 | Båtseptik | Anita Borge, PURA |
| 14:00 – 14:30 | Lave magasinfylling i Oslo | Petter Morstad, VAV Oslo |
| 14:30—14:45 | Oppsummering og avslutning |
Det tas forbehold om endringer i programmet.

